﻿<aq><sw>Ort.</sw> Barom. Term. Vind.<sup>1</sup> Väder-
lek. Ndb.<sup>2</sup>
Haparands ...... 765,1 + 2,8 O. 2 Mulet. 0
Östersund ...... 761,3 + 6,3 SO. 1 Mulet. 0
Hernösand ...... 762,6 + 4,6 NO. 1 Halfklart 0
Falun ............ 760,8 + 5,0 Lugnt Klart. 0
Upsala ......... 760,5 + 10,0 Lugnt. N. klart. 0
Stockholm ...... 760,6 + 10,8 Lugnt. Klart. 0
Karlstad ......... 757,2 + 11,2 SO. 2 Mulet 0
Strömstad ...... 756,6 + 10,9 SO. 1 N. mulet. 5
Jönköping ...... 757,2 + 8,9 V. 1 Klart 0
Göteborg ...... 766,1 + 11,2 S. 1 Regn. 0
Visby ............ 760,3 + 11,4 S. 2 Klart. 0
Karlshamn ...... 758,2 + 9,6 SO 1 N. mulet 0
Vardö ............ 767,8 – 3,2 NNV. 4 Snö. 0
Bodö ............ 760,0 + 8,0 ONO. 3 Mulet. 4
Kristiansund ... 754,7 + 12 5 SO. 1 N. mulet. 0
@kudesnäs ...... 754,1 + 8,0 SO. 1 Klart. 0
Oxö ............... 755,7 + 8,0 Lugnt. Dimma. 0
Köpenhamn ... 756,0 + 10,0 SV. 1 N. mulet 0
Fanö (Danm.) ... 754,3 + 8,7 O. 1 N. mulet 12
Borkum ......... 753,6 + 10,1 SSO. 1 Mulet. 1
Hamburg ...... 755,1 + 10,7 OSO. 2 Mulet. 1
Swinemünde ... 755,3 + 12,2 SSO. 3 N. klart. 0
Neufahrwasser 759,7 + 11,4 S. 2 N. klart 0
Münster ......... 753,6 + 7,6 SSO. 1 Mulet. 5
Chemnitz ...... 755,1 + 11,6 SO. 1 N. mulet 2
Breslau ......... 758,9 + 12,4 SO. 2 Klart. 0
Arkangel ...... 762,1 + 0,4 NO. 1 Snö. 0
Hangö .......... 763,3 + 5,8 SO. 1 Halfklart 0
Petersburg ...... 764,5 + 7,3 S. 1 Halfklart 2
Riga .............. 764,4 + 7,2 Lugnt. N. klart. 0
Sumburgh Head 747,8 + 6,7 SO. 2 Mulet. —
Shetl.)
Aberdeen ....... 745,9 + 8,3 VNV. 2 N. mulet —
Yarmouth ...... 750,8 + 10,0 SSV. 2 Halfklart —
Valentia (Irl.)., 748,3 + 7,8 Lugnt. Halfklart —</aq>